Программы получения ВНЖ
Ниже — обзор наиболее востребованных оснований для получения вида на жительство с краткими условиями и ориентиром по срокам.
| Страна / программа | Основание | Срок оформления (ориентир) | Ключевые требования | Семья | Путь к гражданству |
|---|---|---|---|---|---|
| ОАЭ — ВНЖ через компанию | Бизнес/регистрация юрлица | 1–2 мес. | Открытие компании, мед. чекап, Emirates ID | Супруг(а), дети | Длительное продление, гражданство — по отдельным критериям |
| Испания — Digital Nomad | Удалённая работа | 1–3 мес. | Дистанционный доход, страховка, отсутствие судимостей | Да | Через проживание 5+ лет |
| Испания — НВНЖ (без права на работу) | Пассивный доход | 2–3 мес. | Подтверждение средств, аренда/жильё | Да | Натурализация после 10 лет (обычно) |
| Португалия — Стартап/тех-таланты | Стартап/высококвалифицированные | 2–4 мес. | Проект/офер, доход, жильё | Да | 5 лет до ПМЖ/гражданства |
| Турция — ВНЖ по недвижимости | Недвижимость/долгосрочная аренда | 1–2 мес. | Правоустанавливающие документы | Да | Натурализация по проживанию |
| Сербия — ВНЖ через бизнес | Бизнес-иммиграция | 1–2 мес. | Регистрация компании, адрес | Да | ПМЖ/гражданство по проживанию |
| Армения — ВНЖ инвестора/специалиста | Инвестиции/работа | 1–2 мес. | Инвестиции/трудовой договор | Да | ПМЖ и далее гражданство |
| Франция — Talent Passport | Квалификация/инвестиции | 2–4 мес. | Контракт/инвестиции, дипломы | Да | ПМЖ ~5 лет |
| США — L-1/EB-1C (через бизнес) | Перевод менеджмента | 3–6 мес. | Связанные компании, опыт управления | Да | Путь к грин-карте |
| США — F-1 (учёба → OPT) | Образование | 2–6 мес. | I-20, финансы, зачисление | Нет (ограниченно) | Косвенно (через работу/статусы) |
| Кипр — Категория F/инвестор | Пассивный доход/инвестиции | 2–4 мес. | Средства, жильё | Да | Длительное проживание |
| Греция — ВНЖ по недвижимости | Инвестиции в недвижимость | 2–3 мес. | Минимальный порог инвестиций | Да | ПМЖ и гражданство по сроку |
Популярные программы гражданства
Подборка востребованных треков: инвестиции, репатриация, рождение ребёнка и натурализация через проживание.
| Страна | Основание | Инвестиции/взнос (ориентир) | Срок до паспорта | Безвизовые направления (ориентир) | Включение семьи |
|---|---|---|---|---|---|
| Сент-Китс и Невис | Инвестиционный взнос/недвижимость | от ~$250k | 3–6 мес. | Европа/Азия/Лат. Америка | Супруг(а), дети, родители |
| Гренада | Взнос/реалти | от ~$150k | 4–6 мес. | Шенген, Азия | Да |
| Доминика | Взнос/реалти | от ~$100k | 3–5 мес. | Шенген, Азия | Да |
| Антигуа и Барбуда | Взнос/реалти | от ~$100k | 4–6 мес. | Шенген, Азия | Да |
| Сент-Люсия | Взнос/реалти | от ~$100k | 3–6 мес. | Шенген, Азия | Да |
| Вануату | Инвестиционный взнос | от ~$130k | 1–2 мес. | Азия/Океания | Да |
| Турция | Недвижимость/инвестиции | от ~$400k | 3–6 мес. | Азия/Лат. Америка | Да |
| Аргентина | Право почвы (рождение ребёнка) | — | Паспорт родителям после ребёнка | Широкая география | Да |
| Бразилия | Право почвы (рождение ребёнка) | — | Ускоренная натурализация | Южная Америка | Да |
| США | Натурализация после грин-карты | — | 5 лет ПМЖ | Высокий рейтинг паспорта | Да |
| Канада | Натурализация | — | Обычно 3 из 5 лет | Широкая безвизовая карта | Да |
| Франция/Испания | Натурализация | — | 5–10 лет проживания | ЕС/Шенген | Да |
Наши услуги
iWorld сопровождает клиента «под ключ»: от стратегии и выбора программы до подачи, получения статуса и последующей поддержки.
| Услуга | Что входит | Результат для клиента |
|---|---|---|
| Подбор миграционной стратегии | Аудит профиля, целей и бюджета | Персональная дорожная карта |
| Оформление ВНЖ/ПМЖ | Чек-листы, формы, запись в ведомства | Легальное проживание |
| Гражданство за инвестиции | Выбор юрисдикции, комплаенс | Второй паспорт |
| Корпоративные сервисы | Регистрация компаний, адрес, счёт | Готовая инфраструктура для бизнеса |
| Переезд бизнеса | Редомицилияция/открытие филиала | Оптимальная юрисдикция |
| Налоговое структурирование | Международное планирование | Снижение рисков и затрат |
| Сопровождение в ОАЭ | Компания, Emirates ID, резиденция | Быстрый релокейт на Ближний Восток |
| Образование и визы | Учебные визы, колледжи/визы F-1 и аналоги | Учёба с правом легального статуса |
| Документооборот и апостиль | Переводы, нотариат, легализация | Корректный пакет документов |
| Пост-сервис | Продления, ID, замена паспортов | Поддержка после получения статуса |
Сравнение иммиграционных программ
Сводная таблица помогает быстро сопоставить скорость, бюджет и требования по популярным направлениям.
| Трек | Скорость | Бюджет (ориентир) | Основные требования | Налоги/обязанности | Перспектива паспорта |
|---|---|---|---|---|---|
| ОАЭ — ВНЖ через компанию | Быстро | Средний | Открыть компанию, мед. чекап | Налоги льготные | Долгосрочная резиденция |
| Испания — Digital Nomad | Средне | Низкий–средний | Удалённый доход, страховка | Налоги по резиденции | Паспорт по проживанию |
| Испания — НВНЖ | Средне | Средний | Пассивный доход | Налоги по резиденции | Долгосрочно |
| Греция — Real Estate | Средне | Высокий | Инвестиции в недвижимость | Налоги ЕС | Паспорт через 7–10 лет |
| Турция — недвижимость | Быстро | Средний–высокий | Порог инвестиций | Налоги локальные | Паспорт 3–5 лет (услов.) |
| Карибы — гражданство за вклад | Быстро | Средний | Due diligence, взнос | Налоги умеренные/льготы | Паспорт за 3–6 мес. |
| Португалия — стартап | Средне | Средний | Проект/инкубатор | Налоги ЕС | Паспорт ~5 лет |
| США — бизнес-иммиграция | Средне | Высокий | Связанные компании, менеджмент | Налоги США | Грин-карта/натурализация |
| США — EB-5 | Средне | Высокий | Инвестиции, рабочие места | Налоги США | Грин-карта → паспорт |
| Канада — Express Entry | Средне | Низкий | Баллы CRS, язык, опыт | Налоги Канады | PR → паспорт |
| Аргентина — рождение ребёнка | Быстро | Низкий | Роды на территории | Налоги локальные | Паспорт для родителей |
| Вануату — вклад | Очень быстро | Средний | Взнос, проверка | Льготные режимы | Паспорт 1–2 мес. |
| Сербия — бизнес-ВНЖ | Быстро | Низкий–средний | Компания, адрес | Налоги по режиму | ПМЖ/паспорт по сроку |
| Армения — ВНЖ/ПМЖ | Быстро | Низкий | Инвестиции/работа | Налоги локальные | Паспорт по проживанию |
