Программы получения ВНЖ
Ниже — краткий ориентир по востребованным направлениям ВНЖ, с типовым основанием, примерными сроками и особенностями для семей.
| Страна/программа | Основание | Порог входа | Срок оформления | Продление | Семья включается | Налоговые примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальта (MPRP) | Инвестиции/взнос + аренда/покупка жилья | комбинированный пакет | 3–6 мес. | ежегодно/по условиям | Да (супруг(а), дети, родители) | НДФЛ — по резидентству и источнику |
| Греция (Golden Visa) | Недвижимость/опции инвестиций | порог по региону | 3–9 мес. | каждые 5 лет | Да | Нет налога на глобальный доход без налог. резидентства |
| Португалия (GV) | Инвестиции вне недвижимости | варианты | 6–12 мес. | 2 года + продления | Да | Возможны спец. режимы налогообложения |
| Испания (Investor/Non-Lucrative) | Инвестиции/доходы вне Испании | от требований по классу визы | 2–6 мес. | 1–2 года | Да | Налоговое резидентство при проживании >183 дней |
| Италия (Elective Residence) | Подтверждённые пассивные доходы | доход «от» | 3–6 мес. | ежегодно | Да | Имеется режим «lump-sum» для HNWI |
| Кипр (PR by Investment) | Инвестиции/недвижимость | фиксированный минимум | 3–6 мес. | постоянный статус | Да | Благоприятная налоговая среда |
| Турция (ВНЖ собственника) | Покупка жилья/долгосрочная аренда | по рынку | 1–3 мес. | 1–2 года | Да | Налоги по общим правилам |
| ОАЭ (Golden/Employment/Business) | Инвестиции/трудовой контракт/фриланс | по категории | 1–2 мес. | 2–10 лет | Да | НДФЛ отсутствует, но есть прочие сборы |
| Грузия (ВНЖ через недвижимость/бизнес) | Недвижимость/обороты компании | порог зависит от типа | 1–2 мес. | 1 год+ | Да | Плоские режимы, льготы для ИП |
| Черногория (ВНЖ через бизнес) | Регистрация компании/трудовой контракт | операционные | 1–2 мес. | 1 год | Да | Умеренные ставки |
| Франция (Passeport Talent) | Инвестиции/эксперты/стартап | по треку | 2–6 мес. | до 4 лет | Да | Прогрессивная шкала |
| Германия (Blue Card/Startup) | Трудоустройство/предпринимательство | по квалификации/плану | 2–4 мес. | 2–4 года | Да | Налоги по прогрессивной шкале |
Популярные программы гражданства
Собрали спектр актуальных путей к паспорту — от инвестиций до натурализации и репатриации.
| Страна/программа | Тип | Ориентир по сроку | Безвизовые преимущества | Семейные опции | Ключевая особенность |
|---|---|---|---|---|---|
| Сент-Китс и Невис | Инвестиции | 3–6 мес. | Широкий безвиз | Да | Один из старейших CBI |
| Доминика | Инвестиции | 3–6 мес. | Широкий безвиз | Да | Гибкие опции для семей |
| Антигуа и Барбуда | Инвестиции | 3–6 мес. | Широкий безвиз | Да | Опция для большой семьи |
| Сент-Люсия | Инвестиции | 3–6 мес. | Широкий безвиз | Да | Несколько инвестиционных треков |
| Гренада | Инвестиции | 3–6 мес. | Широкий безвиз | Да | Популярно у инвесторов |
| Мальта (MEIN/натурализация за вклад) | Исключительные заслуги/вклад | от 12–36 мес. | ЕС/Шенген | Да | Высокие требования комплаенса |
| Турция | Инвестиции | 3–6 мес. | Региональный безвиз | Да | Часто через недвижимость |
| Египет | Инвестиции/взнос | 6–12 мес. | Региональный безвиз | Да | Гибкие формы вложений |
| Австрия (§10(6)) | Исключительные заслуги | индивидуально | ЕС/Шенген | Да | Редкая, строгое одобрение |
| Натурализация (разные страны) | Резиденция + язык | 3–10 лет | зависит от страны | Да | Классический путь |
| Репатриация/происхождение | Корни/диаспора | ускоренно | зависит от страны | Индивидуально | Нужны доказательства происхождения |
| Брак с гражданином | Упрощённая натурализация | 1–5 лет | зависит от страны | Да | Собеседование и добросовестность |
Наши услуги
Комплексное сопровождение — от первичного аудита до пост-иммиграционного сервиса и продлений статусов.
| Услуга | Что включает | Когда нужна | Результат для клиента |
|---|---|---|---|
| Первичный аудит кейса | Проверка рисков, KYC/AML | Перед выбором страны | Понимание реальных шансов |
| Подбор программы | Сравнение опций по целям/бюджету | На старте проекта | Оптимальная стратегия |
| Формирование досье | Справки, переводы, апостиль | Перед подачей | Полный и чистый пакет |
| Подача и коммуникация | С органами/агентствами | В процессе | Снижение отказов/задержек |
| Сопровождение биометрии | Запись, визит, чек-листы | По требованию программы | Прохождение без накладок |
| Инвестиционное сопровождение | Дью-дилидженс объектов/фондов | При инвестиционном треке | Снижение рисков |
| Открытие счетов | Банки/финтех, KYC | После одобрения/до | Рабочая инфраструктура |
| Налоговое планирование | Координация с налог. консультантами | Перед переездом | Законная оптимизация |
| Подбор недвижимости | Девелоперы, инспекция, сделки | Если требуется покупка | Целевой актив |
| Пост-иммиграционный сервис | ID, водительское, школы и т. п. | После въезда | Бесшовная адаптация |
| Продление статуса | Напоминания, сбор документов | По срокам ВНЖ/ПМЖ | Непрерывность резидентства |
| Апелляции/возражения | Анализ отказа, стратегия | При риске/факте отказа | Повышение шансов пересмотра |
Сравнение иммиграционных программ
Сопоставили ключевые параметры: цель, сроки, семейность и траекторию до ПМЖ/паспорта, чтобы упростить предварительный выбор.
| Программа | Тип статуса | Стартовые требования | Ориентир по сроку | Семья | ПМЖ/паспорт далее | Кому подходит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальта MPRP | ВНЖ | Взнос + жильё + сборы | 3–6 мес. | Широкая | Длительная резиденция → гражданство | Тем, кто хочет ЕС-резиденство |
| Греция Golden Visa | ВНЖ | Инвестиции/недвижимость | 3–9 мес. | Да | Длительная резиденция → гражданство | Инвесторам и семьям |
| Португалия GV (альт.) | ВНЖ | Инвестиции вне недвижимости | 6–12 мес. | Да | Через натурализацию | Гибкость и ЕС-треки |
| Испания Investor | ВНЖ | Инвестиции | 2–6 мес. | Да | Резидентство → гражданство | Переезд/образ жизни |
| Италия Elective | ВНЖ | Пассивные доходы | 3–6 мес. | Да | Длительная резиденция | Рентье/пенсионеры |
| Кипр PR | ПМЖ | Инвестиции | 3–6 мес. | Да | Длительная резиденция → гражданство | Быстрый статус для семьи |
| Сент-Китс и Невис | Гражданство | Инвестиции/взнос | 3–6 мес. | Широкая | Сразу паспорт | Мобильность/план B |
| Доминика | Гражданство | Инвестиции | 3–6 мес. | Да | Сразу паспорт | Бюджетный CBI |
| Гренада | Гражданство | Инвестиции | 3–6 мес. | Да | Сразу паспорт | Гибкие семейные опции |
| Турция CBI | Гражданство | Инвестиции | 3–6 мес. | Да | Сразу паспорт | Быстрая реализация |
| ОАЭ Golden | ВНЖ 10 лет | Инвестиции/достижения | 1–2 мес. | Да | Продление | Бизнес и капитал |
| Грузия ВНЖ | ВНЖ | Недвижимость/бизнес | 1–2 мес. | Да | Резиденция → гражданство | Оперативный переезд |
