Программы получения ВНЖ
URVISTA помогает подобрать и оформить законные основания для вида на жительство, ориентируясь на цели клиента (работа, бизнес, инвестиции, образование, семья) и требования выбранной юрисдикции.
| Страна/регион | Основание | Срок действия ВНЖ | Путь к ПМЖ/гражданству | Ключевые примечания |
|---|---|---|---|---|
| Армения | Инвестиции/работа/семья | 1–5 лет | Натурализация после проживания | Гибкие основания, деловая среда |
| Грузия | Инвестиции/недвижимость/бизнес | 1–6 лет | Дальнейшая натурализация | Простые корпоративные процедуры |
| Турция | Недвижимость/работа/бизнес | 1–2 года с продлением | Натурализация при стаже проживания | Семейные опции |
| ОАЭ | Инвестор/специалист/фриланс-виза | 2–10 лет | Долгосрочный резидентский статус | Нулевые налоги на доходы физлиц |
| Кипр | Недвижимость/доход вне страны | Постоянный ВНЖ (PR) или временный | Долгосрочное проживание | Семейное включение |
| Португалия | Работа/стартап/учёба/семья | 1–2 года с продлением | ПМЖ/гражданство при стаже | Налоговые стимулы для NHR (меняются) |
| Испания | Неработающий доход/учёба/работа | 1–2 года | ПМЖ/гражданство по срокам | Для семей подается совместно |
| Греция | Недвижимость/работа/учёба | 2–5 лет | ПМЖ/гражданство по срокам | Включение супругов и детей |
| Сербия | Трудоустройство/бизнес/недвижимость | 1–3 года | ПМЖ после стажа | Доступная стоимость жизни |
| Аргентина | Учёба/работа/инвестор | 1–3 года | Натурализация по проживанию | Либеральное миграционное право |
| Доминикана | Доход/инвестиции | 1–2 года | ПМЖ/гражданство по срокам | Климат и туризм |
| Казахстан | Работа/бизнес | 1–3 года | Долгосрочное проживание | Соседняя юрисдикция |
Популярные программы гражданства
Команда URVISTA консультирует по натурализации и инвестиционным маршрутам (в т.ч. Вануату, Турция), а также по получению гражданства через проживание и иные основания.
| Страна/программа | Основание | Ориентировочные сроки | Семейные опции | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Турция | Инвестиции/натурализация | Месяцы–годы | Супруг(а), дети | Сильный паспорт региона |
| Вануату | Инвестиции (взнос) | Месяцы | Семейные пакеты | Скорость рассмотрения |
| Армения | Натурализация | Годы проживания | Семейное включение | Гибкие основания ВНЖ → гражданство |
| Аргентина | Натурализация | Годы проживания | Семейное включение | Лояльная судебная практика |
| Гренада | Инвестиции | Месяцы | Семейные пакеты | Возможности для бизнеса |
| Сент-Китс и Невис | Инвестиции | Месяцы | Семейные пакеты | Старейшая CBI-программа |
| Доминика | Инвестиции | Месяцы | Семейные пакеты | Долгая история программы |
| Мальта | Исключительные услуги для гражданства | Месяцы–годы | Семейное включение | Строгий комплаенс |
| Португалия | Натурализация | Годы проживания | Семейное воссоединение | Лингвистическое требование |
| Испания | Натурализация | Годы проживания | Семейное воссоединение | Экзамены DELE/CCSE |
| Сербия | Натурализация | Годы проживания | Семейное включение | Доступный порог входа |
| Канада | Натурализация после ПМЖ | Годы | Семейные опции | Балльные программы и бизнес-иммиграция |
| ОАЭ | Исключительные случаи | Индивидуально | Ограниченно | Высокие требования |
| Кипр | Натурализация | Годы проживания | Семейное включение | Средиземноморская юрисдикция |
| Грузия | Натурализация | Годы проживания | Семейное включение | Экзамен по языку/истории |
Наши услуги
URVISTA сопровождает клиентов по международным проектам: от выбора страны и основания до регистрации бизнеса за рубежом, сделок с недвижимостью и бухгалтерского сопровождения.
| Услуга | Что входит | Когда полезно | Результат для клиента |
|---|---|---|---|
| Стратегическая консультация по эмиграции | Анализ целей, налогового профиля, сроков | Старт проекта | Дорожная карта и shortlist стран |
| Подбор программы ВНЖ/ПМЖ/гражданства | Сравнение критериев, рисков, сроков | Выбор юрисдикции | Оптимальный маршрут |
| Проверка документов и комплаенс | KYC, источники средств, риски отказа | Перед подачей | Готовый пакет на подачу |
| Переводы, апостиль/легализация | Нотариат, присяжные переводы | Подготовка досье | Корректность и приемлемость |
| Подача и сопровождение в миграционных органах | Запись, подача, коммуникация | Этап оформления | Снижение операционных рисков |
| Регистрация компании за рубежом | 40+ юрисдикций, уставные документы | Бизнес-иммиграция | Готовая структура для визы |
| Сопровождение банковского комплаенса | Рекомендации по банкам/финтех | Открытие счёта | Платёжная инфраструктура |
| Сделки с недвижимостью | Юрпроверка, договоры, регистрация | Основание «недвижимость» | Безопасная покупка/аренда |
| Налоговое планирование | Статус резидентства, КИК, договоры | Переезд/релокация бизнеса | Снижение фискальных рисков |
| Бухгалтерское сопровождение | Учёт, отчётность, зарплатные налоги | После релокации | Соблюдение требований |
Сравнение иммиграционных программ
Ниже — ориентир для первичного выбора: мы сопоставили ключевые критерии (сроки, бюджет, требования) для распространённых маршрутов, чтобы быстрее сузить круг вариантов.
| Маршрут | Минимальный бюджет* | Срок до статуса | Языковые/экзамены | Семья включена | Налоговые аспекты (в общих чертах) | Подходит для |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНЖ по работе (EU/EEA) | Низкий (госпошлины) | Недели–месяцы | Иногда требуются | Да | Налогообложение по резидентству | Специалисты с оффером |
| ВНЖ по бизнесу/стартапу | Средний (уставный капитал/план) | Месяцы | Зачастую — бизнес-план | Да | Налоги в стране инкорпорации | Предприниматели |
| ВНЖ по недвижимости | Средний/высокий (порог объекта) | Месяцы | Обычно нет | Да | Налоги на имущество/аренду | Инвесторы в жильё |
| ВНЖ по «независимому доходу» | Средний (подтверждение дохода) | Месяцы | Нет | Да | Налогообложение глобального дохода возможно | Удалёнщики/пенсионеры |
| Учебный ВНЖ | Низкий/средний (обучение) | Недели–месяцы | Иногда язык/вступительные | Ограниченно | Доходы от подработки облагаются | Студенты |
| Семейное воссоединение | Низкий | Месяцы | Нет | Да | Стандартные режимы | Супруг(а)/дети |
| Гражданство за инвестиции (Карибы) | Средний/высокий (взнос/недвижимость) | Месяцы | Нет | Да | Нет налогов на внешние доходы в ряде стран | Быстрый второй паспорт |
| Натурализация в ЕС | Низкий/средний (жизненные расходы) | Годы проживания | Да (язык/интеграция) | Да | Налоги по месту резидентства | Долгосрочные планы |
| Специальные визы для фрилансеров | Низкий/средний | Месяцы | Иногда — доход/портфель | Зачастую да | Налоги на предпринимательский доход | IT/креатив |
| Гражданство по происхождению | Низкий | Месяцы–годы | Нет | Да | Минимальные | Есть родственные корни |
| «Золотые визы» (оставшиеся) | Высокий | Месяцы | Нет | Да | Налоги зависят от структуры | Пассивные инвесторы |
| Гуманитарные основания | Низкий | Индивидуально | Нет | Да | Специальные режимы | Особые случаи |
| Гражданство через брак | Низкий | Годы | Иногда — язык | Да | Обычное налогообложение | Супруг(а) гражданина |
* Диапазоны бюджетов и сроки зависят от выбранной страны, состава семьи и требований комплаенса.
