Программы получения ВНЖ
Мы предлагаем разнообразные варианты для тех, кто хочет получить вид на жительство (ВНЖ), включая инвестиционные программы, бизнес-иммиграцию и семейные основания. Ниже — таблица с типичными программами ВНЖ, актуальными для европейских и популярных направлений.
| Страна/Юрисдикция | Основание получения ВНЖ | Минимальные инвестиции / требования | Срок оформления |
|---|---|---|---|
| Кипр | Инвестиции в недвижимость / бизнес / ценные бумаги | от ~ 300 000 € | ≈ 9-12 месяцев |
| Греция | Золотая виза: приобретение жилья | от ~ 250 000 € | 4-6 месяцев |
| Португалия | Инвестиции / покупка недвижимости / фонды | от ~ 400-500 000 € | около 6 месяцев |
| Испания | Инвестиции / недвижимость | от ~ 500 000 € | 5-8 месяцев |
| Турция | Приобретение недвижимости или бизнес-инвестиции | от ~$200 000 | 1-3 месяца |
| Италия | Инвестиции / бизнес / стартап | от ~ 500 000 € или более | 3-4 месяца |
| Кипр (Постоянный ВНЖ) | Инвестор / семейные члены | от ~ 300 000 € + расходы | ≈ 9 месяцев |
| Венгрия | Инвестиции / покупка недвижимости | от ~ 250 000-€300 000 | 4-6 месяцев |
| ОАЭ (Дубай) | Инвестиции / недвижимость / визы-инвесторов | от ~ 750 000 AED | несколько недель |
| Программа EU долгосрочного резидента | Проживание на законных основаниях 5 лет в стране ЕС | финансовая независимость, отсутствие зависимости от соц. помощи | ≈ 5 лет |
Популярные программы гражданства
Существует несколько стран, где можно получить гражданство через инвестиции или по программе ускоренной натурализации. Вот обзор наиболее востребованных направлений.
| Страна | Тип программы | Минимальная сумма или условия | Срок до получения гражданства |
|---|---|---|---|
| Антигуа и Барбуда | Гражданство за инвестиции | от ~$100 000 | ≈ 6 месяцев |
| Доминика | Гражданство за инвестиции | от ~$100 000 | ≈ 6 месяцев |
| Сент-Люсия | Гражданство за инвестиции | от ~$100 000 | ≈ 6 месяцев |
| Гренада | Гражданство за инвестиции | от ~$150 000 | ≈ 6 месяцев |
| Вануату | Гражданство за инвестиции | от ~$130 000 | ≈ 1-2 месяца |
| Турция | Инвестиции / недвижимость | от ~$400 000 | ≈ 6 месяцев |
| Египет | Инвестиции / государственные фонды | от ~$250 000 | 6-12 месяцев |
| Мальта | Инвестиции + проживание | несколько сотен тысяч евро, + обязательства проживания | 1-2 года |
| Сент-Китс и Невис | Гражданство за инвестиции | от ~$250 000 | ≈ 6 месяцев |
| Сан-Томе и Принсипи | Гражданство за инвестиции | от ~$90 000 | ≈ 4-6 месяцев |
Наши услуги
Мы предоставляем полный спектр услуг по иммиграции и легализации, включая поддержку на всех этапах — от выбора программы до получения документов. Вот что входит в пакет наших услуг.
| Услуга | Описание |
|---|---|
| Консультация по программам ВНЖ и гражданства | Подбор оптимальной программы с учётом бюджета, целей, времени и страны |
| Подготовка документов и перевод | Заверенные переводы, апостиль, легализация, нострификация |
| Оформление инвестиционных заявлений | Сопровождение при покупке недвижимости, вложении средств в бизнес или фонды |
| Юридическое сопровождение | Работа с иммиграционными службами, адвокатская помощь, проверка due diligence |
| Работа с визами и разрешениями на работу | Визовое сопровождение, разрешения на работу, спонсорство, оформление бизнес-визы |
| Семейная иммиграция | Воссоединение семьи, получение вида на жительство для членов семьи |
| Поддержка при натурализации | Подача заявлений на гражданство, требуемые экзамены, язык, стаж проживания |
| Постиммиграционные услуги | Жильё, страховка, адаптация, консультации по налогам и местному законодательству |
| Сопровождение после переезда | Организация переводов документов, сопровождение на местах, консультации по интеграции |
| Мониторинг изменений законодательства | Обновления правил, помощь при изменениях, адаптация стратегии клиента |
Сравнение иммиграционных программ
Для удобства сравнения, ниже таблица с ключевыми параметрами разных программ: стоимость, сроки, обязательства по проживанию и визовые права.
| Программа | Стоимость / инвестиции | Минимальные требования по проживанию | Визовые преимущества |
|---|---|---|---|
| «ПМЖ Кипра через инвестиции» | ≈ 300 000 € | приезды раз в 2 года; гражданство через ~8 лет | высокая визовая свобода после гражданства, шенген + др. |
| «Золотая виза Греции» | ≈ 250 000 € | минимальное пребывание в стране; может не требоваться постоянное проживание | возможность путешествовать по Шенгену, доступ к ЕС |
| «ПМЖ / ВНЖ Португалии» | ≈ 400-500 000 € | несколько месяцев проживания в год + языковые требования | лечь в ЕС, шенгенские права, возможность получения гражданства через 5 лет |
| «ВНЖ Турции через недвижимость» | от ~$200 000 | временное проживание; гражданство может быть через год или более | безвизовый режим с рядом стран, возможность туристических и бизнес-поездок |
| «Гражданство Доминики за инвестиции» | от ~$100 000 | проживание не обязателен постоянно | паспорт даёт безвиз в множество стран, включая ЕС/Шенгенные направления |
| «Гражданство Вануату» | от ~$130 000 | нет строгого требования по проживанию | быстрый процесс, визовая свобода; опция для семьи |
| «Гражданство Турции» | от ~$400 000 | иногда требуется владение недвижимостью + некоторые другие условия | возможен паспорт примерно за 6 месяцев |
| «ПМЖ Испании за инвестиции» | ≈ 500 000 € | проживание, возможно обучение языка, состоят в заявлении требования по периодам | въезд-выезд, визовая свобода по шенгенской зоне при гражданстве |
| «EU долгосрочный резидент» | без существенных инвестиций; требуется стабильный доход и проживание 5 лет | 5 лет законного пребывания | права, приближающиеся к гражданству ЕС, в т.ч. мобильность внутри ЕС |
| «Мальта — гражданство за исключительные заслуги» | несколько сотен тысяч евро; фонда, недвижимости и пожертвование | проживание обязательный минимум + интеграция | паспорт ЕС с широкой визовой свободой |
