Программы получения ВНЖ
Мы предлагаем разнообразные пути получения вида на жительство, адаптированные под разные потребности и бюджеты.
| Страна / Регион | Тип программы | Основные требования | Срок рассмотрения |
|---|---|---|---|
| Португалия | Golden Visa / инвестиции в недвижимость / фонды | инвестиции, минимальное пребывание в стране | ≈ 6-12 месяцев |
| Испания | Golden Visa / бизнес / недвижимость | вложение капитала, поддержка предпринимательства | ≈ 6-9 месяцев |
| Греция | Золотая виза через недвижимость | покупка жилья, минимальные инвестиции | ≈ 3-6 месяцев |
| Мальта | ВНЖ через инвестиции в проекты или госфонды | значительный вклад, проверка благонадёжности | ≈ 4-8 месяцев |
| Канада | Immigration & провинциальные номинации | квалификация, знание языка, спонсорство провинции | ≈ 12-24 месяцев |
| США | EB-5 / бизнес-инвестиции | инвестиция в проект, создание рабочих мест | ≈ 18-24 месяцев |
| Австралия | Skilled Migration / бизнес иммиграция | оценка навыков, капитала, бизнес-план | ≈ 12-18 месяцев |
| Новая Зеландия | Investor / Entrepreneur Visa | сумма инвестиций, требование к опыту | ≈ 6-12 месяцев |
| Кипр | Golden Visa через инвестиции | инвестиции в недвижимость минимум €300,000 | ≈ 6-9 месяцев |
| ОАЭ | ВНЖ через бизнес или инвестиции | участие в капитале предприятия, вложение средств | ≈ 2-6 месяцев |
Популярные программы гражданства
Гражданство по инвестициям или через натурализацию в странах, предлагающих быстрые и надёжные пути.
| Страна | Тип программы | Минимальные вложения / взнос | Срок до получения гражданства |
|---|---|---|---|
| Доминика | Гражданство через инвестиции ‒ пожертвование или недвижимость | ≈ US$200,000 | 4-6 месяцев |
| Сент-Люсия | Гражданство через вклад / недвижимость | ≈ US$200,000-300,000 | 12-14 месяцев |
| Сент-Китс и Невис | Инвестиции в фонд / недвижимость | ≈ US$250,000-400,000 | 3-4 месяца |
| Гренада | Гражданство через недвижимость или взнос | ≈ US$235,000-270,000 | 7-8 месяцев |
| Антигуа и Барбуда | Гражданство за вклад / недвижимость + проживание | ≈ US$230,000-300,000 | 4-7 месяцев |
| Турция | Инвестиции в недвижимость или капитал | ≈ US$400,000 или депозиты | 3-5 месяцев |
| Мальта | Гражданство через инвестиции + требование резидентства | значительный взнос / проекты | 12-36 месяцев |
| Вануату | Быстрое гражданство через пожертвование | ≈ US$130,000 | 2-3 месяца |
| Вануату (новые варианты) | Программы ускоренного гражданства | ≈ US$100,000-150,000 | 2-4 месяца |
| Доминика (расширенные опции) | Жильё + взнос | ≈ US$200,000-220,000 | 5-6 месяцев |
Наши услуги
Мы оказываем полный спектр услуг по иммиграции, включая юридические, консультационные и поддержку на всех этапах.
| Услуга | Что включается | Кому подходит | Примерный срок исполнения |
|---|---|---|---|
| Консультация по подбору программы | Оценка профиля, бюджета, целей | Все клиенты | до 1 недели |
| Подготовка документов | сбор свидетельств, перевод, апостиль / легализация | для ВНЖ и гражданства | 1-4 недели |
| Юридическое сопровождение | контакты с властями, заполнение заявлений | инвестиционные и обычные программы | весь срок до решения |
| Сопровождение проверки благонадёжности | финансовые проверки, due diligence | гражданство по инвестициям, сложные случаи | 2-8 недель |
| Бизнес-иммиграция | разработка бизнес-планов, оценка рисков | предприниматели | 1-3 месяца |
| Инвестиционные консультации | выбор недвижимости, фондов, структурирования вложений | инвесторы | 2-4 недели |
| Поддержка переезда | визовая поддержка, логистика, адаптация | семьи, специалисты | 1-2 месяца |
| Обучение и язык | курсы языка, подготовка к натурализации | кандидаты на гражданство | 3-6 месяцев |
| Семейное спонсорство | сопровождение заявлений для супругов, детей | семьи | ≈ 6-12 месяцев |
| Постнатурализационная поддержка | консолидация документов, получение паспортов и прав | получившие гражданство | 1-3 месяца |
Сравнение иммиграционных программ
Ключевые характеристики разных программ, чтобы проще было выбрать подходящий путь.
| Программа | Инвестиции / вложения | Минимальное пребывание в стране | Срок до гражданства |
|---|---|---|---|
| Португалия Golden Visa | ≈ €250,000-500,000 | несколько дней / год | 5 лет |
| Греция Golden Visa | ≈ €250,000 недвижимости | минимальное пребывание | 7 лет |
| Турция гражданство через инвестиции | ≈ US$400,000 недвижимость или депозит | нет жесткого требования проживания | 3-5 месяцев |
| Доминика CBI | ≈ US$200,000 | не обязательное проживание | 4-6 месяцев |
| Канада экономические потоки | без крупных инвестиций, через квалификацию | физическое присутствие согласно правилам | 1-2 года |
| США EB-5 | ≈ US$800,000-1,050,000 / проект, работа | зависит от визового статуса | ≈ 1,5-2 года |
| Мальта инвестиционная | высокие взносы / проекты | значительное проживание требуемое | 1-3 года |
| Вануату CBI | ≈ US$130,000 пожертвование | минимальные посещения | 2-3 месяцев |
| Кипр Golden Visa | ≈ €300,000 недвижимость | умеренное пребывание | ≈ цель — ВНЖ, гражданство после многих лет |
| ОАЭ инвесторская / бизнес | вложения в компании / недвижимость | разные требования | 2-5 лет до ПМЖ; гражданство редко |
