Программы получения ВНЖ (временного резидентства) от All4Migration
All4Migration предлагает несколько программ временного проживания в странах Европы, включая Францию и Сербию. Оформление часто занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Стоимость зависит от страны и типа программы. Для оформления ВНЖ не всегда требуется знание языка или постоянное проживание.
| Страна | Цена / сборы | Срок оформления | Особенности |
|---|---|---|---|
| Сербия | от 3 000 EUR | от 30 дней | ВНЖ для всей семьи; не требуется знание языка. |
| Франция | 25 000 EUR | ок. 4 месяцев | Статус резидента на 4 года; право на гражданство через 5 лет проживания. |
| — | — | — | Другие страны могут быть предложены по запросу клиента |
| Условия | Возраст совершеннолетний | Чистое прошлое, достаточные средства | Сопровождение юриста на всех этапах. |
Популярные программы гражданства, предлагаемые All4Migration
Компания специализируется на программах получения гражданства через репатриацию и по упрощённым основаниям. Цены варьируются в зависимости от страны. Часть программ не требует знания языка и пребывания в стране. Для детей действует упрощённая схема оформления вместе с родителями.
| Страна | Цена / сборы | Срок оформления | Ключевые условия |
|---|---|---|---|
| Румыния | от 2 000 EUR | ≈ 12 месяцев | Репатриация по этническому происхождению; возможна сохранность паспорта другой страны. |
| Болгария | от 4 000 EUR | 12-15 месяцев | Без знания языка; восстановление документов; нет требований к проживанию. |
| Армения | от 6 000 EUR | 4-6 месяцев | Без языка; этническое происхождение; оформление вместе с семьёй. |
| Кыргызстан | от 6 500 USD | от 2 месяцев | Минимальный пакет документов; отсутствие требований проживания; сохранение исходного гражданства. |
| — | — | — | Другие программы могут быть обсуждены индивидуально. |
Наши услуги
All4Migration предоставляет полный спектр юридических услуг в миграционной сфере. От бесплатной консультации до полного сопровождения — компания работает с документами, подачей, восстановлением архивов, переводами и заверениями. Офисы расположены в нескольких странах, что позволяет клиентам получить поддержку на месте или дистанционно.
| Услуга | Что включено | Время | Стоимость / примечание |
|---|---|---|---|
| Консультация | Оценка программы, подбор вариантов, договор | несколько дней | бесплатно (при первом обращении) или фиксированная ставка |
| Подготовка документов | Перевод, нотариат, сбор архива, удостоверения | в зависимости от страны — от нескольких недель | входит в пакет программы |
| Восстановление документов из архивов | Поиск, запросы, подготовка недостающих справок | от 2-3 недель до месяцев | входит или предоплата возможна |
| Сопровождение подачи досье | Юрист ведёт все этапы — подача, взаимодействие с госорганами | от даты подачи до решения | входит в пакет |
| Переводы и заверение | Перевод документов, апостиль, нотариальная заверка | несколько дней | входит в пакет |
| Оформление внутренних документов | ID-карты, внутренний паспорт, свидетельства | после решения по гражданству или ВНЖ | входит в предоставляемые услуги |
| Работа с семьёй | Дети до 18 лет оформляются вместе; возможно оформление супругов | одновременно с заявителем | без дополнительных требований в ряде программ |
Сравнение иммиграционных программ
Сравним разные программы, чтобы увидеть, что выгоднее в части стоимости, времени и требований. Это поможет выбрать вариант, соответствующий вашим целям.
| Критерий | Румыния (гражданство) | Болгария (гражданство) | Армения (гражданство) | Франция (ВНЖ) |
|---|---|---|---|---|
| Минимальная цена | от 2 000 EUR | от 4 000 EUR | от 6 000 EUR | 25 000 EUR |
| Срок оформления | ≈ 12 месяцев | 12-15 месяцев | 4-6 месяцев | ок. 4 месяцев |
| Требование знания языка | не требуется (репатриация) | не требуется | не требуется | не требуется |
| Требование проживания в стране | минимальное или отсутствует для репатриации | отсутствует или минимальное | отсутствует | проживание после получения ВНЖ; требуется для гражданства через 5 лет |
| Возможность оформления с семьёй | да | да | да | да |
| Сохранение родного гражданства | да | да | да | да |
