Программы получения ВНЖ
Агентство «Visa Digital Nomad» помогает оформить ВНЖ и визы для удалённых специалистов и их семей, подбирая оптимальные пути легализации проживания и работы за рубежом.
| Страна | Программа | Срок действия | Доход / вложения (ориентир) | Налоги | Кому подходит | Срок оформления (ориентир) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Испания | Виза цифрового кочевника | 1 год + продления | стабильный удалённый доход | налоговый резидент при проживании >183 дней | ИП, фрилансеры, удалённые сотрудники | 1–3 месяца |
| Португалия | D8 (remote work) | 1–2 года | подтверждённый доход | возможны льготы по NHR/аналогам при условиях | ИТ, маркетинг, креатив | 1–3 месяца |
| Греция | Digital Nomad Residence | 1–2 года | подтверждение удалённого дохода | налоги по месту резидентства | удалённые специалисты | 1–2 месяца |
| Италия | Digital Nomad Visa | 1 год + продления | доход и медстраховка | прогрессивная шкала | высококвалифицированные удалённые | 1–3 месяца |
| Хорватия | Temporary Stay for Digital Nomads | до 1 года | минимальный доход/сбережения | льготы для нерезидентов | фрилансеры, контрактники | 2–8 недель |
| Мексика | Временный резидент | 1–4 года | ежемес. доход или депозит | налогообложение при резидентстве | долгосрочное пребывание | 2–6 недель |
| Таиланд | Долгосрочный Remote/Номад формат | до 5 лет (по правилам) | критерии зависят от категории | налоги зависят от статуса | долгосрочные удалённые | 1–2 месяца |
| Норвегия | Для фрилансеров/самозанятых | 1–3 года | контракты/доход | высокие ставки для резидентов | проектная занятость | 1–3 месяца |
| Коста-Рика | Digital Nomad Stay | до 1 года | подтверждённый доход | льготы для привлечения ноу-хау | удалённые работники | 4–8 недель |
| Грузия | Remotely from Georgia | до 1 года | удалённый доход | лояльная система | ИП, ИТ | быстро |
| Турция | Долгосрочный ВНЖ (работа удалённо) | 1–2 года | доход/сбережения | резидентские правила | фриланс/удалёнка | 1–2 месяца |
| ОАЭ | Remote Work Visa / Residence | 1–2 года | доход и полис ДМС | льготные режимы | удалённые с высоким доходом | 2–6 недель |
Популярные программы гражданства
Если ваша цель — паспорт второй страны, мы подбираем как инвестиционные варианты, так и классические маршруты через ВНЖ и натурализацию.
| Страна / маршрут | Основание | Инвестиции / требования | Срок до паспорта | Семья | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Турция (гражданство за инвестиции) | инвестиции | недвижимость/вложения от установленного порога | от ~3–6 мес. | супруг(а), дети | востребованная программа |
| Мальта (через резидентство) | резидентство + натурализация | взносы/аренда/пожертвования | около 1–3 лет (по условиям) | включение семьи | строгий комплаенс |
| Карибские страны (CIП) | инвестиции/взнос | взнос в фонд или недвижимость | ~3–6 мес. | семейные пакеты | безвиз по ряду стран |
| Португалия | ВНЖ → натурализация | доход/инвест., проживание | обычно 5 лет | сопровождение семьи | гибкие основания |
| Испания | ВНЖ → натурализация | проживание и интеграция | обычно 10 лет | семья | сокр. сроки для ряда стран |
| Греция | ВНЖ → гражданство | инвестиции/доход + проживание | обычно 7 лет | семья | инвест. варианты |
| Канада | PR → гражданство | работа/учёба/инвест. | по баллам и проживанию | семейные кейсы | прозрачные критерии |
| Австралия | PR → гражданство | работа/бизнес | после проживания | семья | строгая проверка |
| Аргентина | Натурализация | проживание от ~2 лет | ~2–3 года | семья | судебная практика возможна |
| Бразилия | Натурализация | проживание/инвестиции | от 1–4 лет (категории) | семья | гибкие основания |
| Доминикана | Инвестиции/натурализация | взнос/проживание | зависит от пути | семья | доступные пороги |
| Уругвай | Натурализация | реальное проживание | ~3–5 лет | семья | стабильность |
| Сент-Люсия | CIП | взнос/облигации/недвижимость | ~3–6 мес. | семья | гибкие опции |
| Вануату | Взнос | госпошлина/взнос | ~1–2 мес. | семья | ускоренные кейсы |
Наши услуги
Мы сопровождаем проект «под ключ»: от первичной стратегии до получения статуса и последующей поддержки в новой стране.
| Услуга | Что входит | Этап | Результат для клиента |
|---|---|---|---|
| Первая консультация | аудит целей, рисков, сроков | Старт | ясный маршрут и чек-лист |
| Подбор страны и программы | сравнение 3–5 вариантов | Стратегия | оптимальный вариант по целям |
| План документов | список, макеты, шаблоны | Подготовка | минимум ошибок и возвратов |
| Переводы и апостиль | нот. переводы, легализация | Подготовка | полный легальный пакет |
| Подача заявления | заполнение форм, брони, слоты | Подача | заявка принята |
| Координация с ведомствами | ответы на запросы | Рассмотрение | ускорение процесса |
| Страхование | подбор полиса по требованиям | Подготовка | корректный полис |
| Налоговая ориентация | базовая схема, риски переезда | Стратегия | понимание резидентства |
| Открытие ИП/компании | по правилам юрисдикции | После одобрения | правильная структура дохода |
| Банковский счёт/финтех | KYC, подбор провайдера | После одобрения | готовность к расчётам |
| Жильё и адрес | аренда/договоры | Релокация | подтверждение адреса |
| Регистрация по прибытии | муниципалитет, миграция | Релокация | статус активирован |
| Семейное присоединение | визы для супругов/детей | После старта | вся семья легально |
| Продление статуса | напоминания, пакет на продление | Ежегодно | непрерывный статус |
| Апелляции | возражения, доп. доказательства | По необходимости | повторное рассмотрение |
| ПМЖ/натурализация | дорожная карта | Долгосрочно | устойчивое положение |
| Реалокация команды | групповые кейсы | B2B | единый процесс для сотрудников |
| Визовые слоты | мониторинг и бронирование | Подача | ускорение подачи |
| Консьерж-сервис | переезд, бытовые вопросы | Релокация | мягкая адаптация |
| Поддержка после переезда | ответы, обновления правил | Долгосрочно | уверенность и спокойствие |
Сравнение иммиграционных программ
Ниже — наглядная матрица, которая помогает быстро понять различия между основными форматами релокации и выбрать правильный маршрут под вашу ситуацию.
| Программа | Цель | Доход / Инвестиции | Срок действия | Право на работу в стране | Налоговое резидентство | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виза цифрового кочевника | жить и работать удалённо | подтверждённый удалённый доход | обычно 1 год + | как правило, без работы на местные компании | часто наступает при 183+ днях | быстрая, для фриланса | ограничения по трудоустройству |
| Фриланс/самозанятый (residence) | вести частную практику | контракты/портфель | 1–2 года | часто допустима работа на клиентов | по месту фактического проживания | гибкость | доказывание дохода |
| Стартап-виза | создание инновационного бизнеса | бизнес-план/инвестиции | 1–3 года | разрешена работа в своём проекте | зависит от структуры | путь к ПМЖ | экспертная оценка проекта |
| Рабочая виза | работа у местного работодателя | офер/контракт | по контракту | полные трудовые права | обычно резидент | стабильность | зависимость от работодателя |
| Учебная виза | обучение | оплата обучения/средства | 1–2 года | частичная занятость по правилам | возможно при длительном проживании | дальнейшая легализация | ограниченные часы работы |
| Инвестиционный ВНЖ | резиденство через вложения | инвестиции/взносы | 1–3 года | часто без права на местный наём | по проживанию | быстрый маршрут | высокий порог входа |
| Семейное воссоединение | жизнь с семьёй | подтверждение родства/средств | 1–2 года | как у основного заявителя | как у резидента | устойчивость | зависит от статуса родственника |
| Пенсионная/для обеспеченных | жить на пассивный доход | депозиты/пенсия | 1–2 года | обычно без права на работу | по 183+ дням | простота требований | нет трудоустройства |
| Blue Card (ЕС) | высококвалиф. работа | диплом + высокий доход | по контракту | полные права | резидент | прямой путь к ПМЖ | строгие критерии |
| Предприниматель/бизнес | открыть/купить бизнес | вложения + рабочие места | 1–3 года | работа в своём бизнесе | по структуре | контроль над проектом | ответственность и риски |
| Remote Work (корп.) | перевод удалённого сотрудника | док-ты от работодателя | 1 год + | работа на своего работодателя | по пребыванию | официальная удалёнка | зависимость от компании |
| Добровольческая | волонтёрство/стаж | приглашение организации | до 1 года | ограниченно | как правило, нерезидент при кратких сроках | опыт и интеграция | не для дохода |
| Исследовательская | наука/R&D | грант/контракт | по проекту | полные в рамках проекта | резидент | престиж | узкая категория |
| Культурная/креатив | творческие проекты | портфолио/доход | 1–2 года | в рамках статуса | по пребыванию | для творцов | портфолио-оценка |
| Инкубатор/акселератор | ускоренная бизнес-иммиграция | отбор + поддержка | 1–2 года | работа в своём проекте | по структуре | менторство/сети | конкурентный отбор |
| ПМЖ (через ВНЖ) | долгосрочное проживание | соблюдение условий | бессрочно/долго | полные | резидент | стабильность | временной горизонт |
